华体(中国)官网

SAMSUNG 三星 DDR3 系列

SAMSUNG 三星 DDR3  DRAM 存储芯片  全新原装正品 大量现货库存,二十年存储芯片销售经验,提供技术支持。
型号 K4B4G1646E-YCMA
封装 BGA96
年份 最新
包装数量 1120
产品详情

      贝乐实业公司成立于2002年,是一家专业的技术型存储集成电路芯片 代理,分销,现货供应商,凯芯 来杨 旺宏 华邦 镁光 三星 海力士 南亚 .....国际品牌,为客户提供产品,技术,应用,数据,资金等服务,聚焦工业电子,汽车电子,计算机产业,网络通讯,人工智能,安防物联市场领域,20年的沉淀积累,贝乐实业坚持"专业诚信,永续经营“的理念,全力保障客户元器件供应链的稳定,助力上下游合作伙伴发展壮大。

        优势服务:

   1   大量现货库存,可以快速满足客户的生产需求,缓解客户库存压力。

   2   深圳香港均有仓库可以交货

   3   提供技术 资金 账期等服务 缓解客户资金压力

   4   二十年存储销售经验,只做全新原装正品。原厂代理渠道


Samsung DDR3













  料号容量架构速率工作电压工作温度封装生产状态
K4B4G0846E-BCNB4 Gb512M x 82133 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C78 FBGAMass Production
K4B4G1646E-BCNB4 Gb512M x 82133 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C96 FBGAMass Production
K4B1G1646I-BYNB1 Gb64M x 162133 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C96 FBGAMass Production
K4B2G1646F-BYNB2 Gb128M x 162133 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C96 FBGAMass Production
K4B4G0846E-YCK04 Gb512M x 81600 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C78 FBGAMass Production
K4B4G0846E-YCMA4 Gb512M x 81866 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C78 FBGAMass Production
K4B4G1646E-YCK04 Gb512M x 81600 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C96 FBGAMass Production
K4B4G1646E-YCMA4 Gb512M x 81866 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C96 FBGAMass Production
K4B8G0846D-MMMA8 Gb1G x 81866 Mbps1.35 V-40 ~ 95 °C78 FBGAEOL
K4B8G1646D-MMMA8 Gb512M x 161866 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C96 FBGAEOL
K4B1G0846I-BYNB1 Gb128M x 82133 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C78 FBGAEOL
K4B8G0846D-MCK08 Gb1G x 81600 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C78 FBGAEOL
K4B8G0846D-MCMA8 Gb1G x 81866 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C78 FBGAEOL
K4B8G0846D-MCNB8 Gb1G x 82133 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C78 FBGAEOL
K4B8G0846D-MMK08 Gb1G x 81600 Mbps1.35 V-40 ~ 95 °C78 FBGAEOL
K4B8G0846D-MYK08 Gb1G x 81600 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C78 FBGAEOL
K4B8G0846D-MYMA8 Gb1G x 81866 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C78 FBGAEOL
K4B8G1646D-MCK08 Gb512M x 161600 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C96 FBGAEOL
K4B8G1646D-MCMA8 Gb512M x 161866 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C96 FBGAEOL
K4B8G1646D-MCNB8 Gb512M x 162133 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C96 FBGAEOL
K4B8G1646D-MMK08 Gb512M x 161600 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C96 FBGAEOL
K4B8G1646D-MYK08 Gb512M x 161600 Mbps1.35 V-40 ~ 95 °C96 FBGAEOL
K4B8G1646D-MYMA8 Gb512M x 161866 Mbps1.35 V-40 ~ 95 °C96 FBGAEOL
K4B1G0846I-BCK01 Gb128M x 81600 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C78 FBGAMass Production
K4B1G0846I-BCMA1 Gb128M x 81866 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C78 FBGAEOL
K4B1G0846I-BCNB1 Gb128M x 82133 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C78 FBGAMass Production
K4B1G0846I-BMK01 Gb128M x 81600 Mbps1.35 V-40 ~ 95 °C78 FBGAEOL
K4B1G0846I-BMMA1 Gb128M x 81600 Mbps1.35 V-40 ~ 95 °C78 FBGAEOL
K4B1G0846I-BYK01 Gb128M x 81600 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C78 FBGAMass Production
K4B1G0846I-BYMA1 Gb128M x 81866 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C78 FBGAMass Production
K4B1G1646I-BCK01 Gb64M x 161600 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C96 FBGAMass Production
K4B1G1646I-BCMA1 Gb64M x 161866 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C96 FBGAMass Production
K4B1G1646I-BCNB1 Gb64M x 162133 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C96 FBGAMass Production
K4B1G1646I-BFMA1 Gb64M x 161866 Mbps1.35 V-40 ~ 95 °C96 FBGAMass Production
K4B1G1646I-BHMA1 Gb64M x 161866 Mbps1.35 V-40 ~ 105 °C96 FBGAMass Production
K4B1G1646I-BMK01 Gb64M x 161600 Mbps1.35 V-40 ~ 95 °C96 FBGAMass Production
K4B1G1646I-BMMA1 Gb64M x 161600 Mbps1.35 V-40 ~ 95 °C96 FBGAMass Production
K4B1G1646I-BYK01 Gb64M x 161600 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C96 FBGAMass Production
K4B1G1646I-BYMA1 Gb64M x 161866 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C96 FBGAMass Production
K4B2G0846F-BCK02 Gb256M x 81600 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C78 FBGAMass Production
K4B2G0846F-BCMA2 Gb256M x 81866 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C78 FBGAMass Production
K4B2G0846F-BCNB2 Gb256M x 82133 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C78 FBGAMass Production
K4B2G0846F-BMK02 Gb256M x 81600 Mbps1.35 V-40 ~ 95 °C78 FBGAMass Production
K4B2G0846F-BMMA2 Gb256M x 81600 Mbps1.35 V-40 ~ 95 °C78 FBGAMass Production
K4B2G0846F-BYK02 Gb256M x 81600 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C78 FBGAEOL
K4B2G0846F-BYMA2 Gb256M x 81866 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C78 FBGAMass Production
K4B2G0846F-BYNB2 Gb256M x 82133 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C78 FBGAMass Production
K4B2G1646F-BCK02 Gb128M x 161600 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C96 FBGAMass Production
K4B2G1646F-BCMA2 Gb128M x 161866 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C96 FBGAMass Production
K4B2G1646F-BCNB2 Gb128M x 162133 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C96 FBGAMass Production
K4B2G1646F-BFMA2 Gb128M x 161866 Mbps1.35 V-40 ~ 95 °C96 FBGAMass Production
K4B2G1646F-BHMA2 Gb128M x 161866 Mbps1.35 V-40 ~ 105 °C96 FBGAMass Production
K4B2G1646F-BMK02 Gb128M x 161600 Mbps1.35 V-40 ~ 95 °C96 FBGAMass Production
K4B2G1646F-BMMA2 Gb128M x 161600 Mbps1.35 V-40 ~ 95 °C96 FBGAMass Production
K4B2G1646F-BYK02 Gb128M x 161600 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C96 FBGAEOL
K4B2G1646F-BYMA2 Gb128M x 161866 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C96 FBGAEOL
K4B4G0846D-BCH94 Gb512M x 81333 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C78 FBGAMass Production
K4B4G0846D-BCK04 Gb512M x 81600 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C78 FBGAEOL
K4B4G0846D-BCMA4 Gb512M x 81866 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C78 FBGAEOL
K4B4G0846D-BCNB4 Gb512M x 82133 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C78 FBGAEOL
K4B4G0846D-BMK04 Gb512M x 81600 Mbps1.35 V-40 ~ 95 °C78 FBGAEOL
K4B4G0846D-BMMA4 Gb512M x 81600 Mbps1.35 V-40 ~ 95 °C78 FBGAEOL
K4B4G0846D-BYH94 Gb512M x 81333 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C78 FBGAEOL
K4B4G0846D-BYK04 Gb512M x 81600 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C78 FBGAMass Production
K4B4G0846D-BYMA4 Gb512M x 81866 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C78 FBGAMass Production
K4B4G0846D-BYNB4 Gb512M x 82133 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C78 FBGAEOL
K4B4G0846E-BCK04 Gb512M x 81600 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C78 FBGAMass Production
K4B4G0846E-BCMA4 Gb512M x 81866 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C78 FBGAMass Production
K4B4G0846E-BMK04 Gb512M x 81600 Mbps1.35 V-40 ~ 95 °C78 FBGAMass Production
K4B4G0846E-BMMA4 Gb512M x 81600 Mbps1.35 V-40 ~ 95 °C78 FBGAMass Production
K4B4G0846E-BYK04 Gb512M x 81600 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C78 FBGAMass Production
K4B4G0846E-BYMA4 Gb512M x 81866 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C78 FBGAMass Production
K4B4G0846R-BFMA4 Gb512M x 81866 Mbps1.35 V-40 ~ 95 °C78 FBGAMass Production
K4B4G0846R-BHMA4 Gb512M x 81866 Mbps1.35 V-40 ~ 105 °C78 FBGAMass Production
K4B4G1646D-BCH94 Gb256M x 161333 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C96 FBGAMass Production
K4B4G1646D-BCK04 Gb256M x 161600 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C96 FBGAMass Production
K4B4G1646D-BCMA4 Gb256M x 161866 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C96 FBGAMass Production
K4B4G1646D-BCNB4 Gb256M x 162133 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C96 FBGAMass Production
K4B4G1646D-BFMA4 Gb256M x 161866 Mbps1.35 V-40 ~ 95 °C96 FBGAMass Production
K4B4G1646D-BHMA4 Gb256M x 161866 Mbps1.35 V-40 ~ 105 °C96 FBGAMass Production
K4B4G1646D-BMK04 Gb256M x 161600 Mbps1.35 V-40 ~ 95 °C96 FBGAMass Production
K4B4G1646D-BMMA4 Gb256M x 161600 Mbps1.35 V-40 ~ 95 °C96 FBGAMass Production
K4B4G1646D-BYH94 Gb256M x 161333 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C96 FBGAMass Production
K4B4G1646D-BYK04 Gb256M x 161600 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C96 FBGAMass Production
K4B4G1646D-BYMA4 Gb256M x 161866 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C96 FBGAMass Production
K4B4G1646D-BYNB4 Gb256M x 162133 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C96 FBGAMass Production
K4B4G1646E-BCK04 Gb512M x 81600 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C96 FBGAMass Production
K4B4G1646E-BCMA4 Gb512M x 81866 Mbps1.5 V0 ~ 85 °C96 FBGAMass Production
K4B4G1646E-BMK04 Gb256M x 161600 Mbps1.35 V-40 ~ 95 °C96 FBGAMass Production
K4B4G1646E-BMMA4 Gb256M x 161600 Mbps1.35 V-40 ~ 95 °C96 FBGAMass Production
K4B4G1646E-BYK04 Gb512M x 81600 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C96 FBGAMass Production
K4B4G1646E-BYMA4 Gb512M x 81866 Mbps1.35 V0 ~ 85 °C96 FBGAMass Production



联系电话 : 0755- 83682323  
邮箱:sales8@beilenet.com
2023 © 华体(中国)官网版权所有     粤ICP备2023099789号-1
华体(中国)官网
website qrcode

扫描查看手机版网站

公司地址 : 深圳市龙华区民治街道民塘路328号数字创新中心B座7楼701-710室
——————————————————————